• Ikuti kami:

Program Donasi

Details

PENGGALANGAN DANA BANTUAN KEMANUSIAAN DARI KBI PROVINSI RIAU

UNTUK KORBAN BANJIR BANDANG & TANAH LONGSOR DI ACEH - SUMATERA UTARA - SUMATERA BARAT

Saat ini banjir bandang dan tanah longsor melanda beberapa wilayah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggal, akses air bersih, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam waktu singkat, banyak keluarga kehilangan rumah, pakaian, dan rasa aman. Ada anak-anak yang tidur dengan baju basah dan kedinginan, ada orang tua yang duduk di pinggir jalan menunggu kabar tentang keluarganya, ada mereka yang hanya bisa memeluk sisa-sisa barang yang masih bisa diselamatkan, dan tak sedikit pula yang tidak selamat dari kejadian ini.

Di tengah situasi seperti ini, kita mungkin tidak bisa berada di sana. Tapi kita bisa membantu mereka untuk tetap bertahan. Oleh karena itu, kami dari Keluarga Buddhayana Indonesia Provinsi Riau membuka penggalangan dana bantuan kemanusiaan untuk membantu mereka yang sedang kesulitan.

Ayo Donasi

DONATUR

22 Des, 2025 - GOPAYRp 87

22 Des, 2025 - GOPAYRp 87

22 Des, 2025 - GOPAYRp 87

22 Des, 2025 - GOPAYRp 87

22 Des, 2025 - GOPAYRp 87

22 Des, 2025 - GOPAYRp 87

22 Des, 2025 - RICO & KELUARGARp 100.109

18 Des, 2025 - JOHAN OEY & KELUARGARp 100.109

18 Des, 2025 - DARMADIRp 500.109

18 Des, 2025 - SEKOLAH DHARMALOKA PEKAN BARURp 24.092.506

13 Des, 2025 - SAPRINARp 150.109

13 Des, 2025 - ERLIANIRp 15.000.109

11 Des, 2025 - KBI VIHARA HOK ANN KIONG - BENGKALISRp 5.000.000

10 Des, 2025 - ARI HENDRYRp 2.000.109

10 Des, 2025 - PUB. VIHARA BUDDHA SASANA SUNGAI GUNTUNGRp 9.700.109

10 Des, 2025 - HARRISRp 100.000

10 Des, 2025 - GOPAYRp 2.000.109

10 Des, 2025 - WILLY SIHANTURIRp 500.109

10 Des, 2025 - SMB DHARMA SHANTI - PERAWANGRp 2.500.109

09 Des, 2025 - RICKY KUSNADYRp 1.000.109

09 Des, 2025 - SADENAHRp 55.109

09 Des, 2025 - NERY NESTARYRp 200.000

09 Des, 2025 - LOGAN LIERp 5.000.109

09 Des, 2025 - KIM AKOK Rp 200.109

08 Des, 2025 - GOPAYRp 1.000.109

08 Des, 2025 - WATIRp 100.109

08 Des, 2025 - VERA DARMARp 100.109

08 Des, 2025 - GOPAYRp 50.000

08 Des, 2025 - GOPAYRp 200.109

08 Des, 2025 - GOPAYRp 627.109

08 Des, 2025 - LISAWATIRp 29.354.109

08 Des, 2025 - ROESLIRp 500.109

08 Des, 2025 - HERI CITRARp 2.000.109

08 Des, 2025 - ELVI DONNARp 200.109

08 Des, 2025 - ANDIKARp 100.000

08 Des, 2025 - SUPRIYONORp 200.109

08 Des, 2025 - KALYANAMITA WIHARA DHARMA SANTI - PERAWANGRp 3.600.109

08 Des, 2025 - KBI KABUPATEN INDRAGIRI HULURp 45.600.109

08 Des, 2025 - N.NRp 784.000

08 Des, 2025 - RODA KENCANA INDONRp 1.000.109

08 Des, 2025 - SEKOLAH PELOPORRp 4.700.000

08 Des, 2025 - YAYASAN VIRIYA DIGRp 5.600.109

08 Des, 2025 - GUNAWAN SALIMRp 100.109

08 Des, 2025 - GOPAYRp 500.109

08 Des, 2025 - GOPAYRp 288.888

08 Des, 2025 - INDRI SYAHPUTRIRp 1.500.109

05 Des, 2025 - VIVIAN SANTIKARp 100.000

05 Des, 2025 - HENDRYRp 500.109

05 Des, 2025 - GOPAYRp 25.000

05 Des, 2025 - GOPAYRp 10.000

05 Des, 2025 - GOPAYRp 150.000

05 Des, 2025 - GOPAYRp 200.109

05 Des, 2025 - GOPAYRp 200.000

05 Des, 2025 - GOPAYRp 300.000

05 Des, 2025 - GOPAYRp 200.000

05 Des, 2025 - GOPAYRp 5.109

05 Des, 2025 - GOPAYRp 500.109

05 Des, 2025 - GOPAYRp 2.109

05 Des, 2025 - GOPAYRp 6.000

05 Des, 2025 - INGE INGGRIDRp 15.109

05 Des, 2025 - KASMAN/AKAIRp 10.000.000

05 Des, 2025 - CIU GUAN TAT & KELUARGARp 500.109

05 Des, 2025 - PC MBI BENGKALISRp 4.600.000

05 Des, 2025 - WENNY KRISTANTORp 300.109

05 Des, 2025 - GOPAYRp 500.109

05 Des, 2025 - HERAWATIRp 200.109

05 Des, 2025 - HERYANTORp 1.000.109

05 Des, 2025 - GOPAYRp 50.000

05 Des, 2025 - GOPAYRp 20.109

04 Des, 2025 - GOPAYRp 500.109

04 Des, 2025 - GOPAYRp 50.000

04 Des, 2025 - GOPAYRp 10.000

04 Des, 2025 - GOPAYRp 35.000

04 Des, 2025 - GOPAYRp 100.109

04 Des, 2025 - CHARITYRp 500.109

04 Des, 2025 - CINDYRp 50.109

04 Des, 2025 - YENTIRp 500.109

04 Des, 2025 - DJULIANA KAMIDINRp 100.109

04 Des, 2025 - YAYUK SUSANTIRp 1.000.109

04 Des, 2025 - ANUGERAH REZEKI - BENGKALISRp 50.109

04 Des, 2025 - FEIBY CHANIAGORp 500.000

04 Des, 2025 - DEDY IRAWANRp 1.000.109

04 Des, 2025 - DEDDY S, LAW HU HWA, AUSTIN SHURp 50.000

04 Des, 2025 - SUMARNORp 1.000.109

04 Des, 2025 - AVRICIARp 500.109

TOTALRp 191.635.802

×